选择 O 型圈时,选择 O 型圈材料和尺寸的正确组合非常重要。请使用产品信息页面了解材料、尺寸类型、性能和标准值等详细信息。在此,我们将发布与 O 型圈选择相关的补充材料,例如材料和尺寸框架(原材料种类和标准)、质量等级以及橡胶材料的物理性能和特性。
当使用 O 型圈密封气体时,即使 O 型圈材料)橡胶材料(兼容,凹槽设计和 O 型圈尺寸请将此作为 O 型圈选型和设计的技术参考。
作为橡胶材料(O 型圈材料)原材料的生胶的分子结构对气体透过性和阻气性影响很大。分子间距离长的生胶往往具有较大的分子间间隙和较高的透气性。因此,硅橡胶(VMQ)等橡胶材料由于分子间距离长而具有优异的耐寒性,因此通常具有较高的透气性。此外,全氟弹性体(FFKM)等生胶的基本结构分子较大,由于分子间间隙较大,因此也具有较高的透气性。
配合剂对透气性和阻气性影响较小。添加填料等以物理方式填充分子间的间隙,提高阻气性。请注意,液体化合物可以自由地穿过间隙,因此几乎没有影响。
气体的种类极大地影响透气性和阻气性。一般情况下,气体的分子量越小,越容易进入橡胶材料的分子间间隙,从而导致较高的透气性。然而,即使分子量很大,也有一些气体根据其与橡胶材料的相容性而具有高透气性,例如二氧化碳和丙烷。
温度条件影响气体渗透性和气体阻隔性能。橡胶材料随着温度升高而热膨胀,分子间间隙增大,因此 O 型圈使用温度越高,其透气性往往越高。相反,在低温下,它会收缩,分子间间隙变小,因此只要橡胶材料不冻结,其阻气性就会很高。
压力条件影响气体渗透性和气体阻隔性能。橡胶材料上的压力反映为将气体推入橡胶材料分子间间隙的力,因此 O 型圈使用环境的压力越高,透气性越高。此外,如果在高压下将气体压入具有高气体阻隔性的橡胶材料中,则即使在压力释放之后,气体也容易残留在橡胶材料内部,导致压缩气体膨胀并容易发生起泡现象。更容易。
材料系统 | 温度℃ | H氦气 | H2氢气 | O2氧气 | N2氮气 | CO 2二氧化碳 | CH4甲烷 | C2H2乙炔 | C3H8丙烷 | 典型O 形圈材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅橡胶(VMQ ) | 25℃ | 不适用 | 400 | 400 | 200 | 1600 | 不适用 | 不适用 | 10000以上 | VMQ-70(4C) VMQ-50 |
50℃ | 570 | 500 | 280 | 1550 | ||||||
三元乙丙橡胶(EPDM ) | 25℃ | 不适用 | 不适用 | 16.5 | 5.90 | 79.2 | 不适用 | 不适用 | 91.2 | EPDM-70 |
50℃ | 46.6 | 13.7 | 183 | 246 | ||||||
全氟橡胶(FFKM ) | 25 | 10.3 | 8.25 | 2.5 | 8.1 | 28.7 | 3.3 | 不适用 | 不适用 | FluoroPower-FF FluoroPower-FFW |
丁苯橡胶(SBR) | 25 | 17.5 | 30.5 | 13 | 4.8 | 94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | SBR-70 |
50 | 42 | 74 | 34.5 | 14.5 | 195 | |||||
氟橡胶(二元FKM ) | 25 | 2.95 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 3.9 | 0.6 | 不适用 | 不适用 | FKM-70(4D) FKM-90 |
氟橡胶(三元FKM ) | 25 | 2.64 | 4.13 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 不适用 | 不适用 | FluoroPower-3F FluoroPower-3FH |
氯丁橡胶(CR ) | 25 | 不适用 | 10.3 | 3.0 | 0.89 | 19.5 | 2.5 | 不适用 | 不适用 | CR-70 |
50 | 28.5 | 10.1 | 3.55 | 56.5 | 9.8 | |||||
丁腈橡胶(中/高NBR ) | 25 | 9.32 | 12.1 | 2.94 | 0.81 | 23.5 | 不适用 | 18.9 | 26.9 | NBR-70-1(1A) NBR-90(1B) |
50 | 23.4 | 33.7 | 10.5 | 3.58 | 67.9 | 68.3 | 78.3 | |||
丁腈橡胶(高NBR) | 25 | 5.2 | 5.42 | 0.73 | 0.18 | 5.67 | 不适用 | 8.25 | 11.2 | NBR-70-2( 2A) |
50 | 14.2 | 17.0 | 3.5 | 1.08 | 22.4 | 19.8 | 33.1 | |||
丁基橡胶(IIR) | 25 | 6.4 | 5.5 | 0.99 | 0.25 | 3.94 | 0.6 | 1.28 | 不适用 | IIR-70 |
50 | 17.3 | 17.2 | 4.03 | 1.27 | 14.3 | 3.2 | 5.82 |
(×10⁻⁸cc,cm/cm²,sec,atm)
Fluoroup D 和 Fluoroup V 具有优异的气体阻隔性能。
材料名称 | 系数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
H2 | He | N2 | O2 | CO2 | CH4 | |
Fluoroup D | 4.56 | 2.87 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 0.3 |
Fluoroup K | 400以上 | 400以上 | 260.0 | 400以上 | 400以上 | 400以上 |
Fluoroup S | 400以上 | 400以上 | 270.0 | 400以上 | 400以上 | 400以上 |
Fluoroup V | 6.3 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | - | - |
Fluoroup FFEX | - | - | - | - | - | - |
FKM-70(4D) | 4.6 | 2.95 | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 0.6 |
FluoroPower-FF | 8.25 | 10.3 | 8.1 | 2.5 | 28.7 | 3.3 |
(×10⁻⁸cc,cm/cm²,sec,atm)